Em vermelho está seu signo mais provável e em Azul o seu menos provável. A pontuação vai de 0 (nada a ver com você) a 100 (tudo a ver).
Áries | 21 Mar a 19 Abr | 43.5 |
Touro | 20 Abr a 20 Mai | 60.5 |
Gêmeos | 21 Mai a 21 Jun | 45.5 |
Câncer | 22 Jun a 22 Jul | 57 |
Leão | 23 Jul a 22 Ago | 38.5 |
Virgem | 23 Ago a 22 Set | 63.5 |
Libra | 23 Set a 22 Out | 48.9 |
Escorpião | 23 Out a 21 Nov | 46.5 |
Sagitário | 22 Nov a 21 Dez | 47 |
Capricórnio | 22 Dez a 19 Jan | 55 |
Aquário | 20 Jan a 18 Fev | 51 |
Peixes | 19 Fev a 20 Mar | 55 |
De acordo com sua análise, você é de Virgem, 23 Ago a 22 Set. Mas você certamente não é de Leão, 23 Jul a 22 Ago.
Você diz ser de Escorpião, mas não é verdade. Recomendamos que você consulte seus pais sobre sua verdadeira data de nascimento.
2 Comentários
Deixe um comentário