Pros mais xeretas, as visitas de outras páginas minhas... tudo anda meio decadente, ou é época do ano?
http://members.xoom.com/mushi san/index.html
Jul 02 - Jul 08: 7
Jul 09 - Jul 15: 12
Jul 16 - Jul 22: 6
Jul 23 - Jul 29: 10
Jul 30 - Aug 05: 15
Aug 06 - Aug 12: 12
http://www.geocities.com/televisioncity/7943/heya/heya.html
Jul 02 - Jul 08: 482
Jul 09 - Jul 15: 459
Jul 16 - Jul 22: 403
Jul 23 - Jul 29: 520
Jul 30 - Aug 05: 528
Aug 06 - Aug 12: 441
http://www.geocities.com/televisioncity/7943/index.html
Jul 02 - Jul 08: 1245
Jul 09 - Jul 15: 1085
Jul 16 - Jul 22: 1190
Jul 23 - Jul 29: 1148
Jul 30 - Aug 05: 1050
Aug 06 - Aug 12: 990
Deixe um comentário